Home Page :         Chi Siamo:    Offerte     Metodi
 Sempre novità nel nostro sito e tutte realizzate grazie ai nostri 3 magnifici software: Spiatore, Superspy e Matematikus.Per chi volesse davvero vincere,dopo aver avuto la grande soddisfazione di studiare in maniera profondissima il quadro estrazionale, non potrà prescindere da questi 3 software.Ad essi sono collegate offerte sempre vantaggiose.Contattatemi via e-mail o tramite cell. per ogni spiegazione che possiate ritenere utile.
Contatta Marvin
Novità software
 » Superspy - software
 » Lo Spiatore - software
 » Matematikus- softw
 » SuperGenius soft
 » S.M Software
 » Segreti Lotto€ureka  
 » Numeri  caldi 
 » S.M. Previsioni Top
»  Lottoeureka software
Tecniche
 » Primimetria-idea -
 » Supergenius - metodo
 » Matematikus -metodo
 » Il mio Forum - new
 » Spiatore metodo
 » Convergenze metodo
 » Superspy metodo
 » Ciclometria idea
Varie
 » Offerte a rate
 » Servizi alle ricevitorie
 » Link di lotto
 
 

     Superspy  

 
 
    

     Lo Spiatore 

 

    

              

NUMERI SPIA: Sono quei numeri che vengono presi come riferimento per trovare i numeri simpatici. Sono il/i numero/i che sono sortiti nell'estrazione immediatamente precedente ai numeri simpatici.

AMBI SPIA: Sono quegli ambi che vengono presi come riferimento per trovare i numeri simpatici. Essi precedono la sortita di determinate combinazioni.

STUDIOSI DEL PASSATO hanno ricavato "tabelle miracolose" le quali ci indicavano i numeri da mettere in gioco dopo l’uscita del numero spia. Queste tavole, sempre le stesse, hanno fornito esiti per brevi periodi di tempo in quanto l’attrazione fra numero spia e il simpatico deve intendersi in modo non statico ma dinamico.


        Enastrike... tentar la sorte 
a cura di Marvin - infoline 339 /17 37 365

email
info@lottomarvin.com    Il mio contatto su Messenger è      Riseeven@hotmail.com

Enastrike è un software innovativo e velocissimo col quale, elaborare metodi in sestine,settine,ottine,novine decine ed oltre, è davvero facile : basterà un solo click e davanti ai vostri occhi si dischiuderà una completa statistica del metodo, oltre ad un perfetto compendio tabellare.

   Clicca qui per la guida html   

 

  Scarica qui la guida zippata

Il ciclo continuo con Enastrike

La statistica continua suddivide un arco estrazionale in blocchi,ciascuno dei quali si ritroverà composto dal medesimo numero di estrazioni.

In siffatta guisa,attraverso Enastrike sarà possibile individuare quelle combinazioni che abbiano,in ciascuno dei blocchi risultanti dalla suddivisione,sempre fornito l'esito anelato.

Data inizio Ricerca: 17/01/2004
Data fine Ricerca: 31/07/2007
Colpi di Gioco:
8
Estrazioni considerate: n °180
Blocchi : 60 blocchi da 8 estrazioni ciascuno

Sestine in gioco:  10
Spesa ad ogni estrazione :
€ 5, 50

    Sestine da giocare a partire dal 2 agosto 2007
Sestine da giocare3 pt4 pt
09.16.44.56.64.802 (3,3%)0 (0,0%)
04.01.35.51.02.034 (5,0%)0 (0,0%)
04.54.03.05.25.304 (6,7%)0 (0,0%)
70.42.74.01.55.058 (13,3%)0 (0,0%)
55.81.20.36.10.088 (13,3%)0 (0,0%)
82.86.15.04.14.846 (10,0%)0 (0,0%)
51.19.89.16.06.048 (13,3%)1 (1,7%)
55.85.38.26.08.3610 (15,0%)0 (0,0%)
72.34.24.60.40.039 (15,0%)0 (0,0%)
79.42.44.47.12.7710 (16,7%)1 (1,7%)

                 Compendio degli esiti
Periodi esaminatiEsiti sortiti 
17/01/04 al 11/02/04 (7304 - 7311)[00°c 19 06 04]
14/02/04 al 10/03/04 (7312 - 7319)[01°c 55 81 20]
13/03/04 al 07/04/04 (7320 - 7327)[00°c 44 12 77]
10/04/04 al 05/05/04 (7328 - 7335)[02°c 82 14 84]
08/05/04 al 03/06/04 (7336 - 7343)[00°c 72 34 03]
05/06/04 al 30/06/04 (7344 - 7351)[02°c 55 85 38]
03/07/04 al 28/07/04 (7352 - 7359)[03°c 26 08 36]
31/07/04 al 25/08/04 (7360 - 7367)[05°c 51 19 89 04]
28/08/04 al 22/09/04 (7368 - 7375)[01°c 82 15 84]
25/09/04 al 20/10/04 (7376 - 7383)[04°c 79 44 47]
23/10/04 al 17/11/04 (7384 - 7391)[03°c 72 24 60]
20/11/04 al 15/12/04 (7392 - 7399)[04°c 79 42 44]
18/12/04 al 12/01/05 (7400 - 7407)[01°c 82 15 14]
15/01/05 al 09/02/05 (7408 - 7415)[03°c 79 44 47]
12/02/05 al 09/03/05 (7416 - 7423)[01°c 51 89 06]
12/03/05 al 06/04/05 (7424 - 7431)[04°c 70 42 55]
09/04/05 al 04/05/05 (7432 - 7439)[05°c 82 86 15]
07/05/05 al 01/06/05 (7440 - 7447)[01°c 70 55 05]
04/06/05 al 25/06/05 (7448 - 7455)[06°c 09 56 80]
28/06/05 al 14/07/05 (7456 - 7463)[07°c 55 85 08]
16/07/05 al 02/08/05 (7464 - 7471)[00°c 85 08 36]
04/08/05 al 20/08/05 (7472 - 7479)[07°c 72 34 24]
23/08/05 al 08/09/05 (7480 - 7487)[04°c 55 81 20]
10/09/05 al 27/09/05 (7488 - 7495)[02°c 51 19 89]
29/09/05 al 15/10/05 (7496 - 7503)[02°c 54 05 25]
18/10/05 al 03/11/05 (7504 - 7511)[04°c 79 42 77]
05/11/05 al 22/11/05 (7512 - 7519)[02°c 60 40 03]
24/11/05 al 10/12/05 (7520 - 7527)[04°c 24 60 40]
13/12/05 al 29/12/05 (7528 - 7535)[07°c 04 54 03]
31/12/05 al 17/01/06 (7536 - 7543)[05°c 55 38 26]
19/01/06 al 04/02/06 (7544 - 7551)[05°c 72 34 60]
07/02/06 al 23/02/06 (7552 - 7559)[03°c 44 47 77]
25/02/06 al 14/03/06 (7560 - 7567)[06°c 55 85 26]
16/03/06 al 01/04/06 (7568 - 7575)[06°c 82 04 14]
04/04/06 al 20/04/06 (7576 - 7583)[03°c 19 89 16]
22/04/06 al 09/05/06 (7584 - 7591)[04°c 42 74 55]
11/05/06 al 27/05/06 (7592 - 7599)[02°c 04 01 35]
30/05/06 al 15/06/06 (7600 - 7607)[04°c 42 74 05]
17/06/06 al 04/07/06 (7608 - 7615)[02°c 55 36 08]
06/07/06 al 22/07/06 (7616 - 7623)[04°c 16 56 64]
25/07/06 al 10/08/06 (7624 - 7631)[06°c 04 03 05]
12/08/06 al 29/08/06 (7632 - 7639)[02°c 04 25 30]
31/08/06 al 16/09/06 (7640 - 7647)[02°c 51 89 16]
19/09/06 al 05/10/06 (7648 - 7655)[07°c 72 60 40]
07/10/06 al 24/10/06 (7656 - 7663)[03°c 79 42 12]
26/10/06 al 11/11/06 (7664 - 7671)[00°c 79 42 44 47]
14/11/06 al 30/11/06 (7672 - 7679)[02°c 55 81 36]
02/12/06 al 19/12/06 (7680 - 7687)[02°c 51 19 04]
21/12/06 al 08/01/07 (7688 - 7695)[05°c 79 42 47]
09/01/07 al 25/01/07 (7696 - 7703)[06°c 20 10 08]
27/01/07 al 13/02/07 (7704 - 7711)[07°c 82 86 04]
15/02/07 al 03/03/07 (7712 - 7719)[04°c 70 74 01]
06/03/07 al 22/03/07 (7720 - 7727)[05°c 55 81 10]
24/03/07 al 10/04/07 (7728 - 7735)[03°c 70 42 74]
12/04/07 al 28/04/07 (7736 - 7743)[06°c 85 38 36]
02/05/07 al 17/05/07 (7744 - 7751)[04°c 55 85 38]
19/05/07 al 05/06/07 (7752 - 7759)[04°c 70 42 01]
07/06/07 al 23/06/07 (7760 - 7767)[03°c 42 44 12]
26/06/07 al 12/07/07 (7768 - 7775)[07°c 01 35 51]
14/07/07 al 31/07/07 (7776 - 7783)[05°c 81 20 36]


 Studio di consulenza globale - Partita Iva 04165071210- ai sensi di legge

  • Note legali e Disclaimer
  • Scrivici una email
  • Utilità lotto
  • Cabala
  • Termini lotto
  • Supermetodi per voi
     » Help  Supergenius
     »  L'imbattibile- metodo
     » Scarica demo di S.M
     » T o o l   gratuiti  per siti
     » Smorfia napoletana
     » Filmati  Super Methodus
     » Guida  Super Methodus
     » Tool del cerchio
     » Filmati  Lotto€ureka
     » Guida  Lotto€ureka
     » Sito di Franz
     » Statistica periodica  
     

               La nostra chat 

            

    NUMERI SPIA: Sono quei numeri che vengono presi come riferimento per trovare i numeri simpatici. Sono il/i numero/i che sono sortiti nell'estrazione immediatamente precedente ai numeri simpatici.

    AMBI SPIA: Sono quegli ambi che vengono presi come riferimento per trovare i numeri simpatici. Essi precedono la sortita di determinate combinazioni.

    STUDIOSI DEL PASSATO hanno ricavato "tabelle miracolose" le quali ci indicavano i numeri da mettere in gioco dopo l’uscita del numero spia. Queste tavole, sempre le stesse, hanno fornito esiti per brevi periodi di tempo in quanto l’attrazione fra numero spia e il simpatico deve intendersi in modo non statico ma dinamico.

     

    Disclaimer : tale sito è amatoriale , rispettoso della Legge 62/2001 e 196/2003 - antispam -Moderazione nel gioco!!
     Il presente sito non è una testata giornalistica; pertanto, ai sensi della Legge n. 62 del 07/03/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2001 non può essere considerato un prodotto editoriale(vedi legge 15 aprile 2004 n.106).Si rispetta il dlgs 196/2003 come descritto nelle note legali al presente sito.