ANILALOTTO APP: GRATIS
É disponibile la versione per i dispositivi android. A breve anche per i dispositivi basati su windows phone.
![]() |
Analisi valida per gli incontri a partire dal 17 marzo 2015:
Abbiamo analizzato, grazie al tool PER SOLI ASSOCIATI,
situazioni di interesse statistico
| ID | Squadra | NPar | POS | Last_M | R_Att | R_Max | Sca | FCM | Scommessa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Empoli | 141 | 34 | 07/12/2014 | 13 | 12 | -1 | 4 | O35 * Over 3,5 goal | |
| 100 | Palermo | 369 | 280 | 22/02/2015 | 3 | 3 | 0 | 15 | O15 * Over 1,5 goal | |
| 2 | Atalanta | 331 | 300 | 01/03/2015 | 2 | 2 | 0 | 46 | O05 * Over 0,5 goal | |
| 114 | Roma | 405 | 381 | 02/03/2015 | 1 | 1 | 0 | 55 | O05 * Over 0,5 goal | |
| 129 | Sassuolo | 65 | 6 | 08/11/2014 | 16 | 17 | 1 | 2 | U05 * Under 0,5 goal |
La colonna Scommesse indica quella favorita a causa del suo ritardo attuale rispetto a quello massimo
La scommessa è riferita alla categoria under/over
Legenda:
NPar: numero partite trovate,
Pos: numero partite con scommessa centrata,
Last_M: data dell'ultimo match con scommessa centrata,
R_Att: ritardo attuale,
R_Max: ritardo max, Sca: scarto fra ritardo max e ritardo attuale,
FCM: presenze consecutive max della scommessa in oggetto
Note: le statistiche rimangono valide fino allo sfaldamento, il che indica come la stessa sia indipendente dal valore tecnico sul campo di gioco.



